保健指導機関情報
機関情報
| 機関名 | 社会医療法人 寿人会 木村病院 |
|---|---|
| 所在地 | (郵便番号)916-0025 |
| (住所)福井県鯖江市旭町4丁目4番9号 | |
| 電話番号 | 0778-51-0478 |
| FAX番号 | 0778-52-4817 |
| 健診機関番号 | 1810714483 |
| 窓口となるメールアドレス | kenshin-k@jujinkai.or.jp |
| ホームページ | https://www.jujinkai.or.jp/kimura-hp/ |
| 経営主体 | 社会医療法人 寿人会 |
| 開設者名 | 理事長 木村 知行 |
| 管理者名 | 病院長 宮永 健 |
| 保健指導業務の統括者名 | 病院長 宮永 健 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 契約取りまとめ機関名 | 全日本病院協会、福井県医師会 |
協力者情報
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自院内で実施 |
|---|
スタッフ情報(自機関内)
| 自機関内 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | ||||
| 総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
||
| 医師 | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 | |
| (上記のうち、日本医師 会認定健康スポーツ医) |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健師 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |
| 管理栄養士 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 看護師(一定の保健指導の 実務経験のある者) |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 専門的知識及び 技術を有する者 |
歯科医師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 事務職員 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 | |
保健指導の実施体制
| 保健指導 事業の統括者 |
初回面接、計画 作成、評価に関する 業務を行う者 |
3ヶ月以上の継続的 な支援を行う者 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 電話 | 電子メール等 | ||||
| 医師 | 常勤 | 常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 | ||
| 保健師 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | |||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||||||
| 専門的知識及び 技術を有する者 |
歯科医師 | ||||||
| THP取得者 | |||||||
| 健康運動指導士 | |||||||
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び 実施時間 |
特定時期 | ― |
|---|---|---|
| 通年 | 月~金 9:00~12:00/14:00~15:30 (※祝日を除く) |
|
| 実施地域 | 福井県鯖江市 | |
| 実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 | |
| 実施形態 | 施設型 | |
| 継続的な支援の形態 | 個別支援、電話支援、電子メール等 | |
| 標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 | |
| 課金体系 | 完全従量制 | |
| 標準的な従量単価 | 動機付け:15,000円以下/人 積極的:32,000円以下/人 |
|
| 単価に含まれるもの | 支援に用いる資料、通信費・事務費 | |
| 単価に含まれない 追加サービスの有無 |
無 | |
| 積極的支援の内容 | 栄養指導、運動指導、禁煙指導 | |
| 緊急時の応急処置 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
| 保健指導の実施者への 定期的な研修 |
有 | |
その他
| 実施可能件数(動機付け支援) | 年間 120人 |
|---|---|
| 実施可能件数(積極的支援) | 年間 120人 |
| 特定健康診査の実施 | 有 |

